тел. +375 (29) 773-66-33,
+375 (44) 725-35-06
после оформления заказа
+ 29.97 бонусных баллов на карту "Евросеть-клуб"
Импортер: ИООО "Связной БЕЛ". 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, помещение 18.
Изготовитель: Technology Company Inc.
Гарантия (месяцев): 12
+29.97 бонусных баллов на карту "Евросеть-клуб"
| Дата выхода на рынок (г.) | 2019 |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
| Тактовая частота процессора (МГц) | 2600 |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2600 МГц + Cortex-A76 1920 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора (бита) | 64 |
| Техпроцесс (нм) | 7 |
| FM-приёмник | Да |
| Графический ускоритель | Mali-G76 MP10 |
| Частота ГПУ (МГц) | 720 |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Встроенная камера | Да |
| Количество точек матрицы (Мп) | 48 |
| Количество основных камер | 4 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Характеристики камеры | f/1.8, f/2.4, f/2.2, 27мм, 48 Мп, 1/2", 28мм, Sony IMX586, 1.6мкм16 Мп, 13мм, 1/3.1", 117°2 Мп, датчик глубины2 Мп, макро |
| Дополнительные модули камеры | датчик глубины, широкоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
| Размер экрана (") | 6.26 |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | IPS |
| Разрешающая способность экрана (ppi) | 412 |
| Сенсорный экран | Да |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| ANT+ | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Wi-Fi | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Емкость аккумулятора (мА·ч) | 3750 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Длина (мм) | 154.3 |
| Ширина (мм) | 74 |
| Толщина (мм) | 7.9 |
| Вес (г) | 174 |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB-кабель, скрепка, документация, чехол, переходник 3.5мм |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
